安居乐(CHO-91)光氢离子空气消毒净化器(纳米光子净化装置)
光子英文Photon,CHO-91纳米光氢离子技术也称纳米光子技术,是采用多重高级氧化催化净化技术,产品已成功运用国内大型项目。安居乐是2008奥运空气净化项目的供应商,2009全运会空气净化供应商,2010世博会空气净化项目供应商。安居乐光氢离子空气净化器(纳米光子空气净化机)的核心部件为双波长的短波光子波发生管和纳米光催化材料制作的光催化媒介,通过产生大量的-OH、过氧化氢、氧离子、OH-及大量的负离子来达到洁净空气的目的。安居乐光氢离子(纳米光子)能够全面杀灭中央空调系统内的细菌、病毒、有机微生物及污染物,同时在净化的全过程中保持室内空气洁净安全,不会造成二次污染,可以实现人机共处一室。独特的机型设计,保护安全可靠。
安居乐光氢离子/纳米光净化器原理: 安居乐光氢离子净化机(纳米光子净化器)与一般的光触媒技术不同,安居乐光氢离子/纳米光子技术的原理是利用光波特定的频谱,对空气中的氧分子进行电离、碰撞、结合,通过光电化学产生出过氧化氢、羟自由基及负离子。过氧化氢以及羟自由基均有较强的氧化还原作用,杀菌消毒并降解VOC。
安居乐光氢离子净化器/纳米光净化机功能:
1、持续高效灭除有害微生物:瞬间杀灭细菌、病毒、微生物。
2、光解可挥发有机物:如甲醛 、苯、TVOC、乙醚、醇、等化学有机物;
3、脱臭功能:消除通过人体呼吸、汗液、大小便、物体霉变、腐烂等化学反应产生的臭气;能消除垃圾站、公共厕所、污水泵站、化工车间异味。
4、高能负离子发生器:可释放出大量负离子到空气中,可沉降各种可吸入颗粒物,微尘、烟尘 、皮屑、固态硫化物、固态碳化物等,小至0.01微米的颗粒物。
安居乐光氢离子空气净化机/纳米光子空气净化器适用场所:
1、化工工厂、洁净室、食品厂、电子、光学、精密仪器车间、生物制药研究室、实验室等洁净度要求较高、有浓重化学异味的场所。
2、银行、电脑仪表机房、会议室等场所。
3、医院、隔离病房、传染病区、手术室、门诊、康复中心、血站、无菌室等。
4、家庭、酒店、浴场、图书馆、科技馆、候机(车)室、体育馆、健身场所、商场、会议室、写字楼、机房等多种场所。
5、垃圾中转站、垃圾填埋场、污水处理厂、泵站、污水池等恶臭场所。
安居乐光氢离子净化机、纳米光子净化器安装方式:
(点击看原图)
用螺丝将风机盘管空气净化装置固定在选定位置,再从风机盘管的风机或者电磁阀接出一根 220V 的电源线和装置的电源线连接。
|
ANJULE光氢离子空气净化器技术参数表 |
|||
|
项目 |
单位 |
内容 |
|
|
产品名称 |
/ |
光氢离子空气净化器 |
|
|
产品型号 |
/ |
CHO-91 |
|
|
电压 |
V |
220/240 |
|
|
频率 |
HZ |
50 |
|
|
功率 |
W |
<15(单组净化模块) |
|
|
风阻 |
pa |
<10 |
|
|
净化风量 |
m3 |
200(单组最小净化风量) |
|
|
净化风量 |
m3 |
200,000(组合最大净化风量) |
|
|
操作环境 |
℃ |
4—52 |
|
|
工作环境相对湿度 |
RH |
<90% |
|
|
存储和运输环境 |
℃ |
0—40 |
|
|
净化效率 |
微生物 |
% |
99.9 |
|
消毒效果 |
% |
99 |
|
|
甲醛去除率 |
% |
92 |
|
|
TVOC |
% |
90 |
|
|
苯 |
% |
86 |
|
|
附加功能特性 |
空气污染度显示 |
有/无配置 |
选项 |
|
负离子发生器 |
有 |
有 |
|
|
净化设备型号 |
处理风量(m3/h) |
外型尺寸(mm) |
风阻(pa) |
|
CHO-91G1 |
300~900 |
100*150*220 |
7 |
|
CHO-91G2 |
900~1500 |
100*150*260 |
7 |
|
CHO-91G3 |
1500~2500 |
100*150*280 |
7 |
|
CHO-91G4 |
2500~4000 |
200*250*450 |
8 |
|
CHO-91G5 |
4000~10000 |
300*130*450 (1组) |
10 |
|
CHO-91G6 |
10000~20000 |
300*130*450(2组) |
10 |
|
CHO-91G7 |
20000~30000 |
300*130*450(3组) |
10 |
|
CHO-91G8 |
30000~40000 |
300*130*450(4组) |
10 |
|
CHO-91G9 |
40000~ |
订制 |
|
可选安装方式1:在空调机身侧面插入
安装方式2:打开回风格栅进行安装(此种安装方式规格尺寸需另行定制)
光氢离子空气净化器/纳米光子空气净化机安装实例1:
纳米光子净化器、光氢离子净化机实例2:上海碧云别墅
安居乐中央空调空气净化器近两年案例:
| 序号 | 项目名称 | 工程地点 | 工程规模描述 | 备注 |
| 1 | 国家体育馆(鸟巢) | 北京市 | 配套多个场馆 | 验收通过 |
| 2 | 西昌卫星(嫦娥二号)发射中心一期 | 四川西昌 | 40万风量 | 验收通过 |
| 3 | 西昌卫星(嫦娥二号)发射中心二期 | 四川西昌 | 60万风量 | 在建 |
| 4 | 上海世博德国国家馆 | 上海市 | 54套 | 验收通过 |
| 5 | 上海世博水门秦皇岛站 | 上海市 | 90套 | 验收通过 |
| 6 | 上海经纬置地大厦 | 上海市 | 80套 | 验收通过 |
| 7 | 上海虹桥迎宾馆10号楼 | 上海市 | 66套 | 在建 |
| 8 | 上海吉祥别墅 | 上海市 | 43套 | 验收通过 |
| 9 | 上海轨道11号线 | 上海市 | 270万风量 | 验收通过 |
| 10 | 上海长泰国际金融大厦 | 上海市 | 5.6万平方米 | 验收通过 |
| 11 | 上海浦东保时捷会展中心 | 上海市 | 250套 | 在建 |
| 12 | 上海张江集电港三期 | 上海市 | 380套 | 验收通过 |
| 天之骄子酒店式公寓 | ||||
| 13 | 江苏鼎立广场主楼(超五星级) | 淮安市 | 715套 | 验收通过 |
| 14 | 杭州万银国际大厦地下车库 | 杭州市 | 80万风量 | 在建 |
| 15 | 甬台温铁路 | 温州 | 158套 | 验收通过 |
| 16 | 海宁康华医院 | 海宁市 | 154套 | 验收通过 |
| 17 | 温州乐清妇幼保健院 | 浙江 | 712套 | 验收通过 |
| 18 | 浙江文成人民医院 | 浙江 | 809套 | 验收通过 |
| 19 | 南京第二医科大学附属医院 | 江苏 | 118万立方米 | 验收通过 |
| 20 | 深圳蛇口人民医院 | 深圳 | 1420套 | 在建 |
| 21 | 成都中汇大厦 | 成都 | 298套 | 在建 |
| 22 | 鹰潭体育馆 | 江西鹰潭市 | 278套 | 验收通过 |
| 23 | 北京和利时办公大楼 | 北京 | 20万立米 | 验收通过 |
| 24 | 济南全运会配套项目 | 济南 | 80台 | 验收通过 |
| 25 | 武汉人民检察院 | 武汉市 | 56套 | 验收通过 |
| 26 | 威海文登市市民中心 | 山东威海 | 82台 | 验收通过 |
| 27 | 威海文登市博展中心 | 山东威海 | 156台 | 验收通过 |
| 28 | 威海世一电子 | 山东威海 | 189台 | 验收通过 |
| 29 | 烟台富士康集团 | 山东烟台 | 209台 | 验收通过 |
| 30 | 常州天马集团 | 常州市 | 199套 | 验收通过 |
| 31 | 上海汽车集团延峰彼欧 | 上海市 | 60万风量 | 验收通过 |
| 32 | 中国石化上海石油股份有限公司 | 上海市 | 20万风量 | 验收通过 |
| 33 | 德之馨(上海)有限公司 | 上海市 | 127套 | 验收通过 |
| 34 | 温州疾控中心大楼 | 温州市 | 78套 | 验收通过 |
| 35 | 重庆微电园 | 重庆市 | 68万立方米 | 验收通过 |
| 36 | 重庆科技馆 | 重庆市 | 55万立方米 | 验收通过 |
| 37 | 重庆赛迪大厦 | 重庆 | 856套 | 验收通过 |
| 38 | 湖北衡水火车站 | 衡水 | 96万立方米 | 验收通过 |
| 39 | 久事大厦(裙楼) | 上海 | 683套 | 验收通过 |
| 40 | 中国人民银行合肥支行 | 合肥 | 56套 | 验收通过 |
| 41 | 中国人民银行金华中心支行 | 金华 | 66套 | 验收通过 |
| 42 | 中国人民银行驻马店中心支行 | 郑州 | 50套 | 验收通过 |
| 43 | 中国人民银行洛阳支行 | 洛阳 | 71套 | 验收通过 |
| 44 | 中国人民银行新乡中心支行 | 新乡 | 40套 | 验收通过 |
| 45 | 中国银行福州分行 | 福州 | 201套 | 验收通过 |
| 46 | 北京银行总行 | 北京 | 430套 | 验收通过 |
| 47 | 重庆大坪医院 | 重庆 | 1066套 | 验收通过 |
| 48 | 武汉琴台大剧院 | 武汉 | 68万立方米 | 验收通过 |
| 49 | 天津和田地铁广场 | 天津 | 124套 | 验收通过 |
| 50 | 攀枝花政务大厅 | 四川 | 337套 | 验收通过 |
| 51 | 人民大会堂福建分会堂 | 福建 | 124套 | 验收通过 |
| 52 | 长沙株洲电力机车 | 长沙 | 128套 | 验收通过 |
| 53 | 德国西门子中国有限公司 | 上海 | 56套 | 验收通过 |
| 54 | 德阳烟草公司 | 德阳 | 655套 | 验收通过 |
| 55 | 河南大用鸡肉加工有限公司 | 河南 | 88套 | 验收通过 |
| 56 | 日本电产浙江有限公司 | 浙江 | 38套 | 验收通过 |
| 57 | 日本住友商事 | 无锡 | 22套 | 验收通过 |
| 58 | 宁夏银川机场 | 宁夏 | 64套 | 验收通过 |
| 59 | 开来大酒店 | 河南 | 523套 | 验收通过 |
| 60 | 德意大酒店 | 河南 | 422套 | 验收通过 |
甲醛清除剂|家具除味剂加强型|装修除味剂|CHO-91(200)空气净化机
日立CV60空气净化机 | 日立CX40空气净化机 | 日立CZ30空气净化机
装修污染治理 | 中央空调空气净化器 | 光氢离子空气消毒净化
咨询:023-86521979 13808352015 13671666296
装修污染治理|家装污染治理|装修污染检测|室内装修污染|家庭装修污染|室内装修污染治理|
如何去除装修污染装修污染清除剂|室内空气净化|怎样去除装修污染|新装修房后去除异味|室
内装修污染治理|中央空调净化|空调净化器|光氢离子净化装置|光氢离子净化设备|纳米光净化
器|电子空气净化设备|VRV盘管净化器|盘管净化设备|风机盘管型空气消毒净化器|管道式空气
消毒净化器|等离子净化器|PHT光氢离子|CHO-91光氢离子|纳米光氢离子净化器|等离子净化器
|污水厂除臭|污水处理厂除臭废气处理|污水站除臭|废气除尘异味除臭|一体化废气处理|废气
处理设备|工业废气处理设备|废气处理|工业废气处理|有机废气处理|除臭消毒空气净化机|








